We – EPG Team the biggest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing unit in China with 5 different branches. For more information: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
Y/Y2/YE2/YE3 asychronous 3 phase induction motor
Frame dimensions: 80mm~355mm
Rated Electrical power: .18Kw~375Kw
Y/Y2/YE2/YE3 asychronous 3 stage induction motorare primarily based on the most current efficiency degree of IEC60034-30. They are mainly utilized for machine equipment, air blower/ ventilator, pump, compressor, transportation equipment, building machinery, and so forth.
* Attributes:
a. Large efficiency
b. Low sounds and low vibration
c. compact composition
d. straightforward upkeep
e. Course F insulation, class B temperature increase.
e. comply with IEC60034-30, IEC60034-2, effectiveness comply with GB186~13083988828 13858117778-2012.
* Operation situations:
Rated energy: .18Kw~375Kw
Poles: 2, 4, 6, 8, 10, twelve.
Electrical power offer: 380v/50Hz, or as customers’ required ( 220v~480v, 50/60Hz)
Cooling technique: IC411, entirely enclosed supporter cooled
Link: Y(start off) for 3Kw and underneath, Δ(delta) for over 3Kw
Obligation: S1, steady
Ambient temperature: -15- 40ºC
Altitude: =< 1000m
Mounting: B3, B5,B35, B34,B14, B6, B7, B8
V1, V3, V5, V6, V15, V36, V18, V19
* Model explaination: For example Y-80M1-2
Y : code for sequence (Y–ac asychronous motor, Y2–the next style of Y collection motor, YE2–IE2 performance ac asychronous motor, YE3–IE3 efficiency ac asychronous motor )
eighty: Frame dimension 80mm
M : code for main length
2 : code for pole number
Complex parameter:
For 380/50Hz, Y2 collection motor only.
Model | Power | Existing | Velocity | Performance | Power aspect | Sounds | Fat |
KW | A | r/min | % | db | kg | ||
Y2-80M1-two | .75 | one.83 | 2825 | 75. | .eighty three | 67 | fifteen |
Y2-80M2-2 | one.one | 2.61 | 2825 | seventy six.2 | .eighty four | 67 | sixteen |
Y2-90S-2 | one.5 | 3.46 | 2840 | 78.5 | .84 | 72 | 20 |
Y2-90L-2 | 2.two | 4.eighty five | 2840 | eighty one. | .eighty five | seventy two | 24 |
Y2-100L-2 | three | six.34 | 2880 | 82.six | .87 | seventy six | thirty |
Y2-112M-two | 4 | eight.2 | 2890 | eighty four.2 | .88 | seventy seven | 38 |
Y2-132S1-two | five.5 | 11.1 | 2900 | eighty five.7 | .88 | eighty | fifty six |
Y2-132S2-2 | seven.5 | 14.nine | 2900 | 87. | .88 | eighty | sixty one |
Y2-160M1-two | 11 | 21.two | 2930 | 88.4 | .89 | 86 | one hundred |
Y2-160M2-two | 15 | 28.6 | 2930 | 89.four | .89 | 86 | 112 |
Y2-160L-two | eighteen.five | 34.7 | 2930 | ninety. | .nine | 86 | 134 |
Y2-180M-two | 22 | 41 | 2940 | 90.five | .nine | 89 | a hundred sixty five |
Y2-200L1-2 | thirty | 55.four | 2950 | ninety one.4 | .9 | 92 | 223 |
Y2-200L2-2 | 37 | sixty seven.9 | 2950 | 92. | .nine | 92 | 235 |
Y2-225M-two | 45 | eighty two.one | 2970 | 92.5 | .nine | ninety two | 286 |
Y2-250M-two | fifty five | a hundred | 2970 | ninety three. | .9 | 93 | 367 |
Y2-280S-2 | 75 | 135 | 2970 | 93.6 | .nine | 94 | 475 |
Y2-280M-2 | 90 | a hundred and sixty | 2970 | 93.nine | .ninety one | 94 | 522 |
Y2-315S-two | one hundred ten | 195 | 2980 | ninety four. | .91 | ninety six | 855 |
Y2-315M-2 | 132 | 233 | 2980 | 94.5 | .91 | ninety six | 940 |
Y2-315L1-2 | a hundred and sixty | 279 | 2980 | ninety four.six | .ninety two | ninety nine | 980 |
Y2-315L2-2 | 200 | 348 | 2980 | ninety four.eight | .ninety two | ninety nine | 1060 |
Y2-355M-two | 250 | 434 | 2980 | 95.two | .ninety two | 103 | 1650 |
Y2-355L-2 | 315 | 545 | 2980 | 95.4 | .92 | 103 | 1850 |
Y2-80M1-four | .fifty five | one.57 | 1390 | seventy one. | .seventy five | 58 | 14 |
Y2-80M2-4 | .seventy five | 2.05 | 1390 | 73. | .seventy six | fifty eight | 15 |
Y2-90S-4 | 1.one | 2.eighty five | 1400 | 76.2 | .seventy seven | sixty one | twenty |
Y2-90L-four | 1.five | 3.68 | 1400 | 78.5 | .79 | sixty one | 23 |
Y2-100L1-four | two.2 | five.09 | 1420 | 81. | .81 | sixty four | 31 |
Y2-100L2-four | three | six.73 | 1420 | 82.six | .eighty two | sixty four | 35 |
Y2-112M-4 | 4 | eight.eight | 1440 | 84.two | .eighty two | 65 | forty two |
Y2-132S-four | 5.five | 11.seven | 1440 | eighty five.seven | .83 | seventy one | 60 |
Y2-132M-four | 7.five | 15.6 | 1440 | 87. | .84 | 71 | 72 |
Y2-160M-four | eleven | 22.5 | 1460 | 88.four | .eighty four | 75 | 109 |
Y2-160L-four | fifteen | thirty | 1460 | 89.four | .85 | 75 | 128 |
Y2-180M-four | eighteen.5 | 36.three | 1470 | ninety. | .86 | 76 | 159 |
Y2-180L-4 | 22 | 42.nine | 1470 | 90.5 | .86 | seventy six | 179 |
Y2-200L-four | 30 | fifty eight | 1470 | 91.4 | .86 | seventy nine | 234 |
Y2-225S-four | 37 | 70.two | 1480 | ninety two. | .87 | eighty one | 274 |
Y2-225M-four | 45 | eighty five | 1480 | ninety two.five | .87 | 81 | 304 |
Y2-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 93. | .87 | eighty three | 383 |
Y2-280S-4 | 75 | one hundred forty | 1480 | ninety three.6 | .87 | 86 | 513 |
Y2-280M-four | ninety | 167 | 1480 | ninety three.nine | .87 | 86 | 575 |
Y2-315S-four | 110 | 201 | 1480 | ninety four.five | .88 | ninety three | 840 |
Y2-315M-four | 132 | 240 | 1480 | ninety four.8 | .88 | ninety three | 930 |
Y2-315L1-four | 160 | 288 | 1480 | ninety four.9 | .89 | ninety seven | 1060 |
Y2-315L2-four | two hundred | 360 | 1480 | ninety four.nine | .89 | ninety seven | 1150 |
Y2-355M-four | 250 | 443 | 1490 | ninety five.2 | .nine | 101 | 1720 |
Y2-355L-4 | 315 | 559 | 1490 | ninety five.two | .9 | one zero one | 1940 |
Y2-80M1-6 | .37 | one.3 | 900 | sixty two. | .seven | 54 | thirteen |
Y2-80M2-6 | .55 | one.seventy nine | 900 | 65. | .seventy two | fifty four | 14 |
Y2-90S-six | .seventy five | 2.29 | 910 | 69. | .72 | 57 | twenty |
Y2-90L-6 | one.one | three.18 | 910 | seventy two. | .73 | fifty seven | 24 |
Y2-100L-six | 1.five | 4 | 940 | seventy six. | .75 | 61 | 30 |
Y2-112M-six | two.2 | 5.57 | 940 | seventy nine. | .seventy six | 65 | 40 |
Y2-132S-6 | 3 | 7.4 | 940 | 81. | .76 | 69 | 54 |
Y2-132M1-six | 4 | nine.eight | 940 | 82. | .seventy six | sixty nine | 68 |
Y2-132M2-six | five.five | 12.9 | 940 | eighty four. | .seventy seven | 69 | 75 |
Y2-160M-six | seven.5 | 17.2 | 970 | 86. | .seventy seven | 73 | 102 |
Y2-160L-six | eleven | 24.5 | 970 | 87.five | .seventy eight | 73 | 126 |
Y2-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89. | .eighty one | seventy three | 169 |
Y2-200L1-six | 18.5 | 38.six | 970 | ninety. | .81 | 76 | 215 |
Y2-200L2-6 | 22 | 44.seven | 970 | ninety. | .eighty three | 76 | 220 |
Y2-225M-six | 30 | fifty nine.3 | 980 | 91.five | .eighty four | 76 | 276 |
Y2-250M-six | 37 | 71.one | 980 | ninety two. | .86 | 78 | 355 |
Y2-280S-6 | 45 | 85.nine | 980 | 92.5 | .86 | eighty | 462 |
Y2-280M-6 | 55 | one zero five | 980 | 92.8 | .86 | eighty | 496 |
Y2-315S-six | seventy five | 142 | 987 | ninety three.5 | .86 | eighty five | 810 |
Y2-315M-six | 90 | 170 | 987 | ninety three.eight | .86 | 85 | 910 |
Y2-315L1-six | a hundred and ten | 207 | 987 | ninety four. | .86 | eighty five | a thousand |
Y2-315L2-6 | 132 | 245 | 987 | 94.2 | .87 | 85 | 1075 |
Y2-355M1-six | a hundred and sixty | 292 | 980 | ninety four.5 | .88 | 92 | 1460 |
Y2-355M2-six | 200 | 365 | 980 | 94.five | .88 | ninety two | 1660 |
Y2-355L-6 | 250 | 457 | 980 | ninety four.five | .88 | ninety two | 1880 |
Y2-80M1-8 | .eighteen | .88 | 645 | 51. | .sixty one | 52 | thirteen |
Y2-80M2-8 | .25 | one.fifteen | 645 | fifty four. | .61 | 52 | 15 |
Y2-90S-8 | .37 | 1.forty nine | 675 | sixty two. | .sixty one | 56 | 19 |
Y2-90L-eight | .fifty five | two.seventeen | 675 | 63. | .61 | 56 | 22 |
Y2-100L1-eight | .seventy five | two.4 | 690 | 71. | .sixty seven | fifty nine | 28 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 690 | 73. | .69 | 59 | 31 |
Y2-112M-8 | one.five | 4.four | seven-hundred | 75. | .sixty nine | 61 | 39 |
Y2-132S-eight | 2.2 | six.04 | 710 | seventy eight. | .seventy one | 64 | fifty four |
Y2-132M-8 | 3 | 7.nine | 710 | 79. | .73 | 64 | 63 |
Y2-160M1-eight | 4 | ten.3 | 720 | 81. | .73 | 68 | ninety one |
Y2-160M2-8 | five.5 | 13.6 | 720 | eighty three. | .seventy four | 68 | 103 |
Y2-160L-8 | seven.5 | 17.eight | 720 | eighty five.five | .75 | sixty eight | 128 |
Y2-180L-eight | eleven | 25.1 | 730 | 87.5 | .seventy six | 70 | one hundred sixty five |
Y2-200L-eight | 15 | 34.one | 730 | 88. | .seventy six | 73 | 224 |
Y2-225S-eight | eighteen.five | 41.1 | 730 | 90. | .76 | seventy three | 255 |
Y2-225M-8 | 22 | 47.4 | 730 | ninety.5 | .78 | seventy three | 292 |
Y2-250M-eight | 30 | sixty three.4 | 730 | 91. | .79 | 75 | 368 |
Y2-280S-8 | 37 | seventy seven.eight | 740 | 91.5 | .79 | seventy six | 470 |
Y2-280M-eight | 45 | 94.one | 740 | 92. | .79 | 76 | 520 |
Y2-315S-eight | fifty five | 111 | 740 | 92.8 | .eighty one | eighty two | 780 |
Y2-315M-8 | seventy five | 151 | 740 | ninety three. | .81 | 82 | 950 |
Y2-315L1-8 | ninety | 178 | 740 | ninety three.8 | .eighty two | eighty two | 1571 |
Y2-315L2-8 | 110 | 217 | 740 | 94. | .eighty two | eighty two | 1080 |
Y2-355M1-8 | 132 | 261 | 740 | ninety three.seven | .82 | ninety | 1510 |
Y2-355M2-8 | one hundred sixty | 315 | 740 | ninety four.two | .eighty two | 90 | 1670 |
Y2-355L-8 | two hundred | 387 | 740 | 94.5 | .eighty three | ninety | 1900 |
Y2-315S-10 | forty five | one hundred | 594 | ninety one.five | .75 | 82 | 810 |
Y2-315M-10 | fifty five | 121 | 594 | 92. | .seventy five | eighty two | 910 |
Y2-315L1-10 | seventy five | 162 | 594 | ninety two.five | .seventy six | eighty two | 1090 |
Y2-315L2-ten | 90 | 191 | 594 | ninety three. | .77 | 82 | 1190 |
Y2-355M1-ten | one hundred ten | 230 | 590 | ninety three.two | .seventy eight | 90 | 1510 |
Y2-355M2-10 | 132 | 275 | 590 | 93.five | .seventy eight | ninety | 1690 |
Y2-355L-ten | a hundred and sixty | 333 | 590 | 93.5 | .seventy eight | ninety | 1860 |
Certificate:
The use of unique equipment manufacturer’s (OEM) portion quantities or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference reasons only and for indicating product use and compatibility. Our business and the detailed substitution areas contained herein are not sponsored, accepted, or made by the OEM.